quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

CORTA MATO ESCOLAR



Apesar de algum frio realizou-se no dia 29 de janeiro, entre as 9H45 e as 12H30, no Estádio Municipal do Sabugal, o corta-mato Escolar, organizado pelos professores de Educação Física e com a participação de 125 alunos. Tratou-se de um grande evento desportivo, este ano com a participação dos alunos do 4º ano das EB1 do Sabugal e do Soito. Esta atividade foi pautada pelo bom comportamento, empenho e fair play de todos os alunos participantes. Os escalões com mais adesão foram o dos infantis A e B. Os três primeiro alunos de cada escalão e género subiram ao pódio e foi-lhes entregue a respetiva medalha.

Um agradecimento especial à direção da Escola que não só esteve presente como ajudou em toda a logística necessária à realização do Corta Mato.

ALUNOS APURADOS PARA O CORTA MATO DISTRITAL - 19 DE FEVEREIRO
Dorsal Ano/      Turma Número Nome Data
Nascº
Escalão Género Tempo Classif.
30 5ºC 17 SOPHIE CERDEIRA 06-10-2003 INF.A F 5´37 1
106 ALEXANDRA LEITÃO 07-11-2004 INF.A F 5´42 2
22 5ºC 7 JÉSSICA PIRES 03-04-2003 INF.A F 5´46 3
25 5ºC 11 MARIANA SALOIO 11-04-2003 INF.A F 5´50 4
91 LARA REIS 06-08-2004 INF.A F 6´00 5
104 VANDA MARCOS 11-09-2004 INF.A F 6´10 6
Dorsal Ano/      Turma Número Nome Data
Nascº
Escalão Género Tempo Classif.
89 HUGO VIDEIRA 18-04-2003 INF.A M 4´59 1
19 5ºB 20 VASCO PINTO 16-03-2003 INF.A M 5´07 2
88 GONÇALO CARAMONA 01-09-2004 INF.A M 5´10 3
116 HUGO PEREIRA 01-03-2004 INF.A M 5´15 4
102 TOMÁS PESTANA 14-09-2003 INF.A M 5´20 5
2 5ºA 5 EDUARDO PÓVOAS 21-03-2003 INF.A M 5´35 6
Dorsal Ano/      Turma Número Nome Data
Nascº
Escalão Género Tempo Classif.
73 7ºB 8 INÊS VARANDAS 26-09-2001 INF.B F 6´55 1
74 7ºB 11 ISA GONÇALVES 23-06-2001 INF.B F 7´07 2
79 7ºA 14 JÉSSICA BENTO 30-09-2001 INF.B F 7´14 3
41 6ºB 3 BÁRBARA DIAS 18-03-2002 INF.B F 7´24 4
69 7ºA 11 INÊS MARTINS 27-06-2001 INF.B F 7´30 5
38 6ºA 16 SARA JANELA 11-05-2002 INF.B F 7´37 6
Dorsal Ano/      Turma Número Nome Data
Nascº
Escalão Género Tempo Classif.
48 7ºC 13 RAFAEL DIAS 31-01-2001 INF.B M 6´02 1
34 6ºA 10 MIGUEL ANTUNES 01-10-2002 INF.B M 6´17 2
33 6ºA 6 MARCO CARDOSO 10-12-2002 INF.B M 6´21 3
46 6ºB 11 HELDER NABAIS INF.B M 6´48 4
11 5ºB 6 DIOGO MARCOS 22-05-2002 INF.B M 6´48 5
47 7ºC 6 JOSÉ RICARDO 19-11-2001 INF.B M 6´52 6
Dorsal Ano/      Turma Número Nome Data
Nascº
Escalão Género Tempo Classif.
58 8ºA 16 MARIA ALAVEDRA 20-07-2000 INIC. F 7´51 1
56 8ºA 2 ALEXANDRA NABAIS 01-01-2000 INIC. F 8´00 2
57 8ºA 15 JOANA ASCENÇÃO 26-05-2000 INIC. F 8´39 3
80 8ºC 14 TATIANA MARQUES 25-09-2000 INIC. F 8´49 4
84 9ºC 9 JOANA JANELA 10-01-1999 INIC. F 8´50 5
83 9ºC 14 MARIANA RAMOS 19-07-1999 INIC. F 9´16 6
Dorsal Ano/      Turma Número Nome Data
Nascº
Escalão Género Tempo Classif.
82 9ºC 11 MARCO MONTEIRO 13-12-1999 INIC. M 8´07 1
52 8ºA 10 FRANCISCO RUA 04-05-2000 INIC. M 8´09 2
49 7ºC 12 PEDRO NEVES 05-01-1999 INIC. M 8´19 3
50 8ºA 7 DIOGO MELCHIOR 01-10-2000 INIC. M 8´22 4
54 8ºB 12 JOÃO MARTA 29-07-1999 INIC. M 8´44 5
51 8ºA 8 EDUARDO LEITÃO 27-08-2000 INIC. M 9´00 6
Dorsal Ano/      Turma Número Nome Data
Nascº
Escalão Género Tempo Classif.
59 10ºA 8 DANIEL JORGE 16-01-1998 JUV. M 13´27 1
81 9ºA 5 DIOGO CARDOSO 06-09-1998 JUV M 13´30 2
62 10ºA 20 PEDRO SALOIO 26-03-1997 JUV. M 13´42 3
85 10ºB 9 DIOGO ALVES 22-10-1998 JUV M 13´47 4
86 10ºB 17 JOÃO BASÍLIO 20-06-1905 JUV M 13´54 5
61 10ºA 12 GABRIEL MARTINS 09-12-1997 JUV. M 13´57 6

A fase seguinte é da responsabilidade do gabinete coordenador do desporto escolar da Guarda, o corta-mato distrital, que se realiza no dia 19 de fevereiro, no Parque Pólis-Guarda. O nosso agrupamento vai estar representado por 42 alunos e alunas que deram o seu melhor na fase de apuramento para poderem estar presentes nesta fase, onde participam todas as escolas e agrupamentos escolares do distrito da Guarda. 



A Coordenadora do Desporto Escolar

Virgínia Cardosa


Sem comentários:

Enviar um comentário